x

Connection Hoses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum id hendrerit mauris, quis consequat ex. Maecenas eget felis posuere nunc condimentum tincidunt. Vestibulum tempor ante sodales ullamcorper congue. Morbi eget fermentum metus, ac imperdiet nibh. Quisque sed laoreet orci, sed fermentum ligula. Nulla ac turpis at augue gravida feugiat a eu massa. Donec pharetra hendrerit elementum.

  • Features
  • Benefits
  • Technical Details

Content Will Update Soon

Content Will Update Soon

Strong n Safe Connection Hoses Pipes Technical Specifications:

Normal Hose Size A Maximum Minimum Inside
Diameter
Maximum Outside
Dimension
1/8 (3.2) 2.60 (66.0) 0.070 (1.7) 0.55 (14.0)
1/4 (6.4) 2.60 (66.0) 0.16 (4.0) 0.59 (15.0)
3/8 (9.6) 3.30 (83.8) 0.26 (6.6) 0.82 (20.8)
1/2 (12.7) 3.70 (94.0) 0.34 (8.6) 1.04 (26.4)
3/4(19.0) 4.80 (122) 0.54 (13.7) 1.35 (34.3)
1(25.4) 4.60 (117) 0.78 (19.8) 1.75 (44.4)
1 1/2 (38.1) 5.60 (142) 1.24 (31.4) 2.20 (55.9)
2 (50.8) 6.90 (175) 1.68 (42.6) 2.74 (69.6)

Subscribe Our Newsletter